Central Washington University                               Hy-Tek's Meet Manager
                2010 GNAC Cross Country Championships - 11/6/2010                 
                     hosted by Central Washington University                      
                       Yakima, WA (Apple Ridge Run Course)                        
                               Last Completed Event                               
 
Event 2  Women 6k Run CC
==================================================================================
    Name                    Year School                Avg Mile     Finals  Points
==================================================================================
  1 Porter, Sarah             SR Western Wash.             5:39      21:04    1   
  2 Kipng'eno, Miriam         SO Alas. Anchorage           5:41      21:09    2   
  3 Keino, Ruth               JR Alas. Anchorage           5:45      21:26    3   
  4 Puga, Jaclyn              SR NW Nazarene               5:56      22:06    4   
  5 Keegan, Shoshana          JR Alas. Anchorage           6:01      22:24    5   
  6 Wilt, Hallidie            SR Alas. Anchorage           6:02      22:27    6   
  7 Breihof, Lauren           JR Western Wash.             6:04      22:37    7   
  8 Sieber, Raphaela          FR Alas. Fairbanks           6:06      22:43    8   
  9 Plunkett, Natty           JR Seattle Pacific           6:06      22:44    9   
 10 Minton, Joscelyn          JR St. Martin's              6:07      22:49   10   
 11 Bick, Susan               FR Alas. Anchorage           6:09      22:56   11   
 12 Schnurr, Theresia         JR Alas. Fairbanks           6:10      22:57   12   
 13 Snawder, Erika            SR Western Ore.              6:12      23:06   13   
 14 Wright, Amanda            JR Western Ore.              6:13      23:08   14   
 15 Bohman, Emma              SR Alas. Anchorage           6:13      23:10   15   
 16 Mickelsen, Whitney        SO Msu Billings              6:14      23:14   16   
 17 O'Guinn, Ivy              FR Alas. Anchorage           6:15      23:16   17   
 18 Krehlik, Katie            SO Alas. Anchorage           6:16      23:20        
 19 Cecchi, KayAnna           JR Western Ore.              6:17      23:25   18   
 20 Brisky, Sierra            JR Western Wash.             6:18      23:27   19   
 21 Boyer, Jessica            SR Western Wash.             6:19      23:31   20   
 22 Jackson, Sarah            SR Msu Billings              6:19      23:33   21   
 23 Nation, Lacey             SO Western Wash.             6:20      23:35   22   
 24 Mendoza, Adriana          JR Central Wash.             6:20      23:35   23   
 25 Evans, Natalie            FR NW Nazarene               6:25      23:52   24   
 26 Ler, Mykel                SR Msu Billings              6:25      23:53   25   
 27 Hartnett, Phoebe          JR Western Wash.             6:25      23:55   26   
 28 Johnson, Rachael          SR Western Wash.             6:26      23:56   27   
 29 Fricker, McKayla          FR Seattle Pacific           6:26      23:57   28   
 30 Morrison, Tricia          SR Western Ore.              6:27      24:00   29   
 31 Rogers, Mary              SO Western Wash.             6:27      24:01        
 32 Pitney, Crystal           JR Alas. Fairbanks           6:27      24:01   30   
 33 Pecha, Kaitlynn           JR St. Martin's              6:27      24:02   31   
 34 Bronga, Jaime             SO Alas. Anchorage           6:27      24:03        
 35 Cutting, Allison          FR Seattle Pacific           6:31      24:15   32   
 36 Swenson, Meagan           SO NW Nazarene               6:32      24:18   33   
 37 Everetts, Janelle         JR Western Ore.              6:32      24:20   34   
 38 Applebee, Annan           SR Western Ore.              6:32      24:21   35   
 39 Ikeda, Haida              FR Western Wash.             6:33      24:23        
 40 Watson, Cheri             SR Western Wash.             6:33      24:23        
 41 Benedix, Jana             JR Alas. Fairbanks           6:33      24:24   36   
 42 Thiel, Katie              SR Msu Billings              6:33      24:25   37   
 43 Owen, Mary                SO Msu Billings              6:34      24:29   38   
 44 Wald, Shena               SR Msu Billings              6:35      24:31   39   
 45 Carrick, Krysta           SO Seattle Pacific           6:35      24:33   40   
 46 Rendahl, Ashley           SR NW Nazarene               6:36      24:37   41   
 47 Leaf, Jenny               FR Western Ore.              6:37      24:37   42   
 48 Everetts, Megan           JR Western Ore.              6:39      24:45        
 49 Chepkoech, Mary           SO Alas. Anchorage           6:41      24:53        
 50 Butcher, Meryl            JR Western Ore.              6:41      24:55        
 51 Edic, Heather             SO Alas. Fairbanks           6:42      24:57   43   
 52 Powell, Jordan            SO NW Nazarene               6:42      24:59   44   
 53 Laine, Kinsey             JR Alas. Fairbanks           6:43      25:01   45   
 54 Kartes, Taylor            FR Central Wash.             6:45      25:07   46   
 55 Copeland, Erika           FR St. Martin's              6:47      25:18   47   
 56 Llapitan, Ashley          SO St. Martin's              6:49      25:24   48   
 57 Harwood, Christine        SO NW Nazarene               6:49      25:25   49   
 58 Kreft, Kelsey             JR Central Wash.             6:51      25:31   50   
 59 Knape, Megan              FR Seattle Pacific           6:53      25:37   51   
 60 Becker, Josephine         JR Seattle Pacific           6:53      25:38   52   
 61 Owen, Karissa             SR St. Martin's              6:53      25:39   53   
 62 Hill, Sam                 SO NW Nazarene               6:53      25:39   54   
 63 Lawson, Danika            FR St. Martin's              6:54      25:43   55   
 64 Bales, Berlyn             SR Central Wash.             6:55      25:45   56   
 65 Moser, Laura              SO Seattle Pacific           6:56      25:48   57   
 66 Sincraugh, Ashlee         FR Central Wash.             6:56      25:49   58   
 67 Valera, Amanda            JR Central Wash.             6:58      25:55   59   
 68 Korthauer, Aurelia        SR Alas. Fairbanks           7:00      26:05   60   
 69 McGill, Krissy            JR Central Wash.             7:03      26:17   61   
 70 Clump, Keri               FR Msu Billings              7:06      26:27   62   
 71 Bock, Melanie             FR Msu Billings              7:07      26:31        
 72 Brown, Kelsey             SO Seattle Pacific           7:08      26:34        
 73 Hummer, Sophie            FR Central Wash.             7:12      26:48        
 74 Wilkins, Kayla            JR Seattle Pacific           7:17      27:06        
 75 Layne, Chelsea            SO NW Nazarene               7:19      27:17        
 76 Rice, Ashley              SO Central Wash.             7:24      27:36        
 77 Beesley, Danielle         JR NW Nazarene               7:28      27:50        
 78 Swanson, Leah             FR Seattle Pacific           7:31      27:59        
 79 Flatebo, Sarah            FR Central Wash.             7:46      28:56        
 80 Agis, Carelia             SO St. Martin's              7:55      29:31   63   
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
   1 University of Alaska Anch    27    2    3    5    6   11   15   17           
      Total Time:  1:50:22.00                                                     
         Average:    22:04.40                                                     
   2 Western Washington Univer    69    1    7   19   20   22   26   27           
      Total Time:  1:54:14.00                                                     
         Average:    22:50.80                                                     
   3 Western Oregon University   108   13   14   18   29   34   35   42           
      Total Time:  1:57:59.00                                                     
         Average:    23:35.80                                                     
   4 University of Alaska Fair   129    8   12   30   36   43   45   60           
      Total Time:  1:59:02.00                                                     
         Average:    23:48.40                                                     
   5 Montana State Billings      137   16   21   25   37   38   39   62           
      Total Time:  1:59:34.00                                                     
         Average:    23:54.80                                                     
   6 Northwest Nazarene Univer   146    4   24   33   41   44   49   54           
      Total Time:  1:59:52.00                                                     
         Average:    23:58.40                                                     
   7 Seattle Pacific Universit   160    9   28   32   40   51   52   57           
      Total Time:  2:01:06.00                                                     
         Average:    24:13.20                                                     
   8 Saint Martin's University   189   10   31   47   48   53   55   63           
      Total Time:  2:03:12.00                                                     
         Average:    24:38.40                                                     
   9 Central Washington Univer   233   23   46   50   56   58   59   61           
      Total Time:  2:05:47.00                                                     
         Average:    25:09.40