Great Northwest Athletic Conference - 10/20/2007                 
                                XC Championships                                 
                              West Park at Nampa, Idaho                                    
                                                           
 
Event 1  Women 6k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Jessica Pixler               Seattle Pacific       20:53.48    1             
  2 Jane Larson                  Seattle Pacific       21:45.32    2             
  3 Ashley Puga                  Northwest Nazarene    21:48.67    3             
  4 Suzie Strickler              Seattle Pacific       22:06.74    4             
  5 Katie Hansen                 Seattle U.            22:07.92    5             
  6 Marcie Mullen                Central Washington    22:08.37    6             
  7 Karin Rohde                  Seattle Pacific       22:16.22    7             
  8 Elizabeth Chepkosgei         Alaska Anchorage      22:18.27    8             
  9 Sarah Porter                 Western Washington    22:21.97    9             
 10 Kate Harline                 Seattle Pacific       22:24.68   10             
 11 Tricia Morrison              Western Oregon        22:40.52   11             
 12 Jessica Harper               Western Oregon        22:48.50   12             
 13 Emma Bohman                  Alaska Anchorage      22:51.08   13             
 14 Hallidie Wilt                Alaska Anchorage      22:53.06   14             
 15 Anna Coulter                 Alaska Fairbanks      22:58.03   15             
 16 Lisa Anderberg               Seattle Pacific       23:02.11   16             
 17 Sarah Benson                 Central Washington    23:03.73   17             
 18 Rachel Yorkston              Seattle U.            23:04.27   18             
 19 Annie Laweryson              St. Martin's          23:12.71   19             
 20 Julia Coulter                Alaska Fairbanks      23:13.12   20             
 21 Shannon DeBoer               Northwest Nazarene    23:13.49   21             
 22 Kaitlin Rohde                Seattle Pacific       23:13.91   22             
 23 Megan Wrightman              Seattle Pacific       23:15.35                  
 24 Jaclyn Puga                  Northwest Nazarene    23:27.24   23             
 25 Lyndsey McKillip             Western Oregon        23:30.25   24             
 26 Shirlon Moncrief             Western Oregon        23:31.87   25             
 27 Jessie Dunnam                St. Martin's          23:34.65   26             
 28 Sarah Howell                 Western Oregon        23:34.79   27             
 29 Valerie Matthews             Western Washington    23:34.93   28             
 30 Elisa Decker                 Northwest Nazarene    23:38.92   29             
 31 Dianna Stanley               Montana State-Bi      23:39.25   30             
 32 Stephanie Cooke              Central Washington    23:42.67   31             
 33 Julia Miller                 Seattle U.            23:46.79   32             
 34 Keely Kaligis                Western Washington    23:50.08   33             
 35 Kendra Loeber                Northwest Nazarene    23:55.54   34             
 36 Helen Camden                 St. Martin's          23:57.57   35             
 37 Berlyn Bales                 Central Washington    23:57.90   36             
 38 Greta Stickney               Seattle U.            24:02.26   37             
 39 Courtney Olsen               Western Washington    24:02.55   38             
 40 Rhiannon Cadelinia           Seattle U.            24:06.49   39             
 41 Mykel Ler                    Montana State-Bi      24:07.38   40             
 42 Krinda Carlson               St. Martin's          24:09.92   41             
 43 Mary Krusen                  Alaska Anchorage      24:16.10   42             
 44 Danielle Slaughter           Western Washington    24:16.95   43             
 45 Jamie Sundvall               Northwest Nazarene    24:18.59   44             
 46 Riikka Kemppainen            Alaska Fairbanks      24:19.20   45             
 47 Johanna Doner                Alaska Anchorage      24:19.80   46             
 48 Sarah Jackson                Montana State-Bi      24:20.49   47             
 49 Anjuli Haydu                 Alaska Anchorage      24:20.82   48             
 50 Mary Bakeman                 Central Washington    24:21.82   49             
 51 Maeve Sayres                 Western Washington    24:23.31   50             
 52 Kerianne Quiocho             Seattle U.            24:25.33   51             
 53 Ashley Rendahl               Northwest Nazarene    24:25.76   52             
 54 Kirsten Clarke               Central Washington    24:26.33   53             
 55 Elisabeth Habermann          Alaska Fairbanks      24:27.99   54             
 56 Shellane Jensen              Western Washington    24:32.02   55             
 57 Jackie Dent                  Western Oregon        24:37.55   56             
 58 Katie Thiel                  Montana State-Bi      24:38.26   57             
 59 Amber Drumm                  Alaska Fairbanks      24:38.90   58             
 60 Cierra Dornfeld              Montana State-Bi      24:41.20   59             
 61 Nikkol Sipes                 Alaska Fairbanks      24:41.53   60             
 62 Kaley Strachan               Alaska Anchorage      24:41.94   61             
 63 Jaime Clark                  Seattle U.            24:44.93   62             
 64 Malori Woodford              Montana State-Bi      24:50.07   63             
 65 Annan Applebee               Western Oregon        24:50.98   64             
 66 Natalie Martinez             Seattle U.            24:52.32                 
 67 Morgan Streeter              Montana State-Bi      24:56.35   65             
 68 Nicole D'Amico               Western Washington    25:00.92                  
 69 Cheri Watson                 Western Washington    25:02.18                  
 70 Kira Batcheller              Western Oregon        25:02.55                  
 71 Jennifer Innes               Seattle U.            25:03.20                  
 72 Colleen Dalimata             Montana State-Bi      25:06.93                  
 73 Miriam Reardon               Northwest Nazarene    25:19.52                  
 74 Erica Zambon                 Western Oregon        25:20.62                  
 75 Emily Mosich                 Western Washington    25:27.44                  
 76 Anya Friday                  Central Washington    25:40.07   66             
 77 Kaleigh Bishop               St. Martin's          25:53.56   67             
 78 Tanja Owen                   Central Washington    26:06.61                  
 79 Beth Zirbes                  Alaska Fairbanks      26:14.38   68             
 80 Shannon Vreeland             Central Washington    26:21.99                  
 81 Karissa Owen                 St. Martin's          26:22.44   69             
 82 Ninalynn Benitez             St. Martin's          26:27.11   70             
 83 Ashley Berry                 Western Oregon        26:37.21                  
 84 Kym Island                   Montana State-Bi      26:59.39                  
 85 Stephanie Druktenis          Central Washington    27:01.07                  
 86 Jen Young                    Northwest Nazarene    27:17.14                  
 87 Erin Gannon                  Montana State-Bi      27:20.28                  
 88 Ashley Morman                Northwest Nazarene    27:58.87                  

                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Seattle Pacific              24    1    2    4    7   10   16   22          

   2 Western Oregon               99   11   12   24   25   27   56   64          
                                               
   3 Northwest Nazarene          110    3   21   23   29   34   44   52          
                                                      
   4 Alaska Anchorage            123    8   13   14   42   46   48   61          
                                                 
   5 Seattle U.                  131    5   18   32   37   39   51   62          
                                                 
   6 Central Washington          139    6   17   31   36   49   53   66          
                                                   
   7 Western Washington          151    9   28   33   38   43   50   55          
                                                    
   8 St. Martin's                188   19   26   35   41   67   69   70          
                                                  
   9 Alaska Fairbanks            192   15   20   45   54   58   60   68          
                                                  
  10 Montana State-Billings      233   30   40   47   57   59   63   65